Bảng giá xe Lexus LX cũ tháng 11/2022
Bạn đang tìm kiếm thông tin giá xe ô tô Lexus LX, hãy tham khảo bài viết dưới đây để giúp bạn tìm hiểu về giá bán đúng nhất trên thị trường .
Lexus LX cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Lexus LX cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Lexus LX cũ cập nhật tháng 11/2022 trên Bonbanh
- Lexus LX 2022: giá từ 14779 triệu đồng
- Lexus LX 2021 : giá từ 9300 triệu đồng
- Lexus LX 2020 : giá từ 8999 triệu đồng
- Lexus LX 2019 : giá từ 7750 triệu đồng
- Lexus LX 2018 : giá từ 7900 triệu đồng
- Lexus LX 2017 : giá từ 6886 triệu đồng
- Lexus LX 2016 : giá từ 6150 triệu đồng
- Lexus LX 2015 : giá từ 3950 triệu đồng
- Lexus LX 2014 : giá từ 3899 triệu đồng
- Lexus LX 2013 : giá từ 3550 triệu đồng
- Lexus LX 2012 : giá từ 2480 triệu đồng
- Lexus LX 2004 - 2011: giá từ 850 triệu đồng
Bảng giá xe Lexus LX cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 11/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Lexus LX 2021 | |||
Lexus LX 570 Super Sport MBS máy xăng - 2021 | 11.200.000.000 | 12.363.000.000 | 12.999.000.000 |
Lexus LX 570 máy xăng - 2021 | 9.400.000.000 | 10.608.000.000 | 11.600.000.000 |
Lexus LX 570 Super Sport máy xăng - 2021 | 9.300.000.000 | 11.192.000.000 | 11.600.000.000 |
Lexus LX 2020 | |||
Lexus LX 570 Super Sport MBS máy xăng - 2020 | 9.500.000.000 | 11.059.000.000 | 11.600.000.000 |
Lexus LX 570 máy xăng - 2020 | 8.999.000.000 | 9.137.000.000 | 9.200.000.000 |
Lexus LX 570 Super Sport máy xăng - 2020 | 8.750.000.000 | 10.457.000.000 | 11.000.000.000 |
Lexus LX 2019 | |||
Lexus LX 570 Inspiration Series máy xăng - 2019 | 9.099.000.000 | 9.099.000.000 | 9.099.000.000 |
Lexus LX 570 Super Sport MBS máy xăng - 2019 | 8.950.000.000 | 9.050.000.000 | 9.150.000.000 |
Lexus LX 570 Super Sport máy xăng - 2019 | 8.690.000.000 | 9.169.000.000 | 9.459.000.000 |
Lexus LX 570 máy xăng - 2019 | 8.550.000.000 | 8.909.000.000 | 9.250.000.000 |
Lexus LX 2018 | |||
Lexus LX 570 máy xăng - 2018 | 8.050.000.000 | 8.320.000.000 | 8.650.000.000 |
Lexus LX 570 Super Sport máy xăng - 2018 | 7.980.000.000 | 8.533.000.000 | 9.200.000.000 |
Lexus LX 2017 | |||
Lexus LX 570 Super Sport máy xăng - 2017 | 8.400.000.000 | 8.400.000.000 | 8.400.000.000 |
Lexus LX 570 máy xăng - 2017 | 6.750.000.000 | 6.750.000.000 | 6.750.000.000 |
Lexus LX 2016 | |||
Lexus LX 450d máy dầu - 2016 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 |
Lexus LX 570 máy xăng - 2016 | 5.590.000.000 | 6.659.000.000 | 7.150.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Lexus LX cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/lexus-lx-cu-da-qua-su-dung )
tin mới nhất
- Những hình ảnh đầu tiên về dòng xe Forester thế hệ mới.
- Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2023
- Khám phá chiếc xe sedan dài hơn 5 mét
- Top 10 ô tô giữ giá tốt nhất khi bán lại sau 5 năm đầu sử dụng
- Loạt ôtô mới về Việt Nam dịp cuối năm 2023
- Giá xe Kia Sedona tháng 11/2023 kèm đánh giá chi tiết
xe mới về
-
Mini Cooper S Convertible
1.650 tỷ
-
Lexus LX 570
3.180 tỷ
-
Lexus LX 570
5.280 tỷ
-
Lexus RX 300
3.180 tỷ
-
Toyota Sienna SE 3.5
1.450 tỷ
-
Lexus LS 500h
4.280 tỷ