Giá xe Ford Everest 2024 tháng 09/2024 kèm đánh giá chi tiết
Ford Everest được thừa hưởng thiết kế, khung gầm của mẫu bán tải Ranger, Ford Everest vẫn giữ cho mình một vẻ ngoài mạnh mẽ, giúp nâng cao khả năng vượt địa hình và khoang nội thất rộng rãi.
Giá xe Ford Everest 2024 tháng 09/2024
Ford Everest là chiếc SUV 7 chỗ đến từ thương hiệu Ford. Tại thị trường Việt Nam, Ford Everest thế hệ mới hiện được nhập khẩu với 6 phiên bản có giá bán từ 1,099 tỷ đồng với thay đổi rất nhiều từ thiết kế ngoại thất, nội thất, đến công nghệ động cơ.
Ford Everest thế hệ mới có 7 lựa chọn màu sắc về ngoại thất: Nâu đồng, Đỏ cam, Ghi xám, Xanh dương, Trắng tuyết, Đen và Bạc và 2 lựa chọn màu sắc về nội thất cho các bản Titanium là Đen và Nâu hạt dẻ.
Bảng giá xe Ford Everest 2024 tháng 09/2024 (Đơn vị tính: Triệu Đồng) |
||||
---|---|---|---|---|
Phiên bản xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh ở Hà Nội | Giá lăn bánh ở Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh ở Tỉnh khác |
Ford Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 AT | 1099 | 1253 | 1231 | 1212 |
Ford Everest Sport 2.0L AT 4x4 AT | 1178 | 1342 | 1318 | 1299 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT | 1299 | 1477 | 1451 | 1432 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT | 1468 | 1666 | 1637 | 1618 |
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT | 1499 | 1701 | 1671 | 1652 |
Ford Everest Platinum 2.0L 4x4 AT | 1545 | 1753 | 1722 | 1703 |
* Giá xe tăng thêm 7 triệu đồng cho lựa chọn ngoại thất màu trắng tuyết hoặc đỏ cam. Giá xe tăng thêm 7 triệu đồng cho lựa chọn nội thất màu nâu hạt dẻ.
Giá lăn bánh Ford Everest 2024 sẽ bao gồm các khoản phí sau:
- Lệ phí trước bạ áp dụng cho Hà Nội, TPHCM và tỉnh khác lần lượt 12% và 10%
- Phí đăng kiểm đối với xe không đăng ký kinh doanh là 340.000 đồng
- Phí bảo hiểm dân sự bắt buộc đối với xe 7 chỗ là 873.400 đồng
- Phí đường bộ 12 tháng là 1.560.000 đồng
- Phí biển số ở Hà Nội, TPHCM và tỉnh khác lần lượt là 20 và 1 triệu đồng
* Chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm dao động tùy thuộc các đại lý Ford
Xem thêm: Giá niêm yết, chi phí lăn bánh và ưu đãi Ford Everest 2024
Thông số kỹ thuật Ford Everest 2024
Thông số Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.914 x 1.923 x 1.842 mm, trục cơ sở 2.900 mm. Động cơ 2.0L kèm hộp số tự động 6AT, 10AT và tùy chọn dẫn động một cầu hoặc 2 cầu.
Bảng thông số kỹ thuật Ford Everest 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Thông số | Titanium+ 2.0L AT 4×4 | Titanium 2.0L AT 4×2 | Sport 2.0L AT 4×2 | Ambiente 2.0L At 4×2 |
Động cơ |
Bi-turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
Single Turbo Diesel 2.0L TDCi |
Single Turbo Diesel 2.0L TDCi |
Single Turbo Diesel 2.0L TDCi |
Dung tích xi lanh (cc) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 209,8/3750 | 170/3500 | 170/3500 | 170/3500 |
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 500/1750-2000 | 405/1750-2500 | 405/1750-2500 | 405/1750-2500 |
Hệ thống truyền động | 2 cầu bán thời gian(4×4) | 1 cầu(4×2) | 1 cầu(4×2) | 1 cầu(4×2) |
Gài cầu điện | Có | Không | Không | Không |
Khoá vi sai cầu sau | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có | Không | Không | Không |
Hộp số | Tự động 10 cấp điện tử | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4914x1923x1842 | 4914x1923x1842 | 4914x1923x1842 | 4914x1923x1842 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Dung tích thùng nhiên liệu(L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng | |||
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn, và thanh ổn định liên kết kiểu Watts Linkage | |||
Phanh trước | Phanh đĩa | |||
Phanh sau | Phanh đĩa | |||
Cỡ lốp | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/65R18 |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 20″ | Vành hợp kim nhôm đúc 18″ | ||
Túi khí | 7 túi khí | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS và Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |||
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Có | |||
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Tự động(Adaptive Cruise Control) | Có | Có | Không |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước |
Có | Có | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp |
Có | Không | ||
Hệ thống chống trộm | Có | |||
Camera lùi | 360 độ toàn cảnh | Có | Có | Có |
Cảm biến trước, sau | Cảm biến trước, sau | Cảm biến sau | ||
Cụm đèn pha phía trước | LED ma trận, tự động, tự động bật đèn chiếu góc | LED, tự động | ||
Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt | Tự động | Chỉnh tay | ||
Đèn sương mù | Có | |||
Gạt mưa tự động | Có | Không | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | |||
Cửa sổ trời Panorama | Có | Không | Không | |
Cửa hậu đóng mở rảnh tay | Có | Có | Có | Không |
Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
Chìa khóa thông minh | Có | |||
Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu | |||
Vật liệu ghế | Da | |||
Tay lái | Bọc da | Không | ||
Ghế lái trước | Ghế lái và ghế kế bên chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | ||
Ghế thứ ba gập điện | Có | Không | Không | Không |
Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày đêm | Chỉnh tay | ||
Cửa kính điều khiển điện | 1 chạm lên xuống có chống kẹt 4 bên | 1 chạm lên xuống có chống kẹt bên người lái | ||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, Ipod, USB, Bluetooth, 8 loa | |||
Công nghệ giải trí | Điều khiển giọng nói SYNC4 | |||
Màn hình | TFT cảm ứng 12″ | TFT cảm ứng 8″ | ||
Sạc không dây | Có | |||
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
Có thể nói Ford Everest 2024 là một mẫu SUV rất đáng cân nhắc với những ai đang tìm kiếm một chiếc xe 7 chỗ có khả năng vận hành vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu, không gian nội thất rộng rãi, cùng trang bị tiện ích cao cấp, phù hợp phục vụ đa mục đích cho cá nhân, gia đình hay công việc.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/ford-everest )
tin mới nhất
- Toyota Camry thế hệ mới đạt 5 sao về an toàn ANCAP
- Tài chính 900 triệu đồng mua xe SUV nào?
- Ô tô cũ trong tầm giá 500 triệu
- Tháng Ngâu doanh số giảm, Toyota vẫn là thương hiệu ô tô hút khách nhất
- Toyota tung ưu đãi mạnh dành cho khách hàng mua mẫu xe Veloz Cross và Yaris Cross.
- Trước tình hình ô tô sản xuất, lắp ráp trong trước được giảm 50% lệ phí trước bạ, ô tô nhập khẩu tăng ưu đãi
xe mới về
-
Mercedes Benz G class G63 AMG
9.680 tỷ
-
BMW 7 Series 735i M Sport
4.380 tỷ
-
Mercedes Benz E class E300 AMG
1.580 tỷ
-
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT
968 triệu
-
Lexus LM 300h Royal Lounge
5.680 tỷ
-
Toyota Sienna Platinum 2.5 AT
3.680 tỷ